Luftgewehr-Auflage - Senioren C (1.11.64)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 81 Maiwald Dieter 02013 SGi Föhrste II 100 100 99 299
2 101 Schubert Günter 02003 SV Barfelde I 98 98 98 294
3 85 Bues Horst 02013 SGi Föhrste 96 100 97 293
4 70 Günther Georg Ulrich 02021 SK Lamspringe III 97 97 97 291
5 94 Holzkamp Friedrich 02024 SV Rheden 95 97 94 286
6 68 Walter Horst 02021 SK Lamspringe III 93 98 94 285
7 69 Fischer Heinrich 02021 SK Lamspringe III 97 95 93 285
8 79 Jütte Wolfgang 02012 SC Elze I 93 94 96 283
9 84 Vogel Walter 02017 SV Gronau 95 95 93 283
10 62 Ebert Gotthard 02008 SG Duingen I 92 94 95 281
11 23 Kreth Walter 02001 SSV Alfeld I 96 95 89 280
12 55 Faust Walter 02010 KKS Eime-Dunsen I 94 88 94 276
13 10 Kruskop Wilfried 02014 SV Freden I 91 92 92 275
14 61 Nebeling Hermann 02008 SG Duingen I 93 91 90 274
15 51 Kügler Helmut 02004 SC Brunkensen 84 91 93 268
16 28 Bauche Karl 02001 SSV Alfeld 86 90 88 264
AK 3 Borchers Heinz 02017 SV Gronau I 96 97 97 290

Stand: 06.02.2011, 17:08 / Datenherkunft: DV-System DAVID21