KK-Auflage 50m - Senioren (1.41.60)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 52 Jörns Karl-Heinz 02013 SGi Föhrste 95 96 96 287
2 47 Tappert Winfried 02001 SSV Alfeld I 95 93 97 285
3 42 Fischer Hans-Werner 02021 SK Lamspringe I 91 92 94 277
4 41 Reiche Detlef 02021 SK Lamspringe I 93 92 91 276
5 40 Fischer Herbert 02021 SK Lamspringe I 90 92 90 272
6 43 Wehrstedt Peter 02021 SK Lamspringe 86 89 91 266
7 36 Brüning Peter 02004 SC Brunkensen 90 86 90 266
8 34 Kohn Rainer 02004 SC Brunkensen 85 80 77 242
9 46 Seifert Edwin 02001 SSV Alfeld 65 67 76 208

Stand: 20.03.2011, 15:11 / Datenherkunft: DV-System DAVID21