KK - Liegendkampf - Altersklasse (1.80.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 75 Lindner Detlef 02021 SK Lamspringe 95 98 92 95 95 95 570
2 77 Müller Klaus 02004 SC Brunkensen 92 96 96 93 95 97 569
3 91 Bogatzki Martin 02013 SGi Föhrste 92 96 92 92 97 97 566
4 76 Reiche Matthias 02021 SK Lamspringe 89 95 90 90 93 94 551
5 92 Herholt Hans-Joachim 02001 SSV Alfeld 87 85 85 89 89 86 521

Stand: 07.04.2011, 21:32 / Datenherkunft: DV-System DAVID21