Luftpistole - Senioren (2.10.60)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 227 Voges Günter 02002 SV Banteln I 88 91 87 92 358
2 222 Flassig Eugen 02002 SV Banteln I 89 89 88 87 353
3 202 Wendlandt Reimund 02012 SC Elze I 91 89 83 89 352
4 217 Winzenburg Günter 02013 SGi Föhrste 87 89 85 89 350
5 201 Knoke Klaus 02012 SC Elze I 86 90 85 86 347
6 221 Großkreutz Armin 02002 SV Banteln I 89 87 92 79 347
7 204 Caus Helmut 02016 SG Graste 83 91 86 86 346
8 203 Lorenz Ralf 02012 SC Elze I 84 85 88 77 334

Stand: 06.03.2011, 13:18 / Datenherkunft: DV-System DAVID21