KK - Sportpistole - Senioren (2.40.60)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 125 Knoke Klaus 02012 SC Elze I 88 86 81 94 86 97 532
2 126 Heske Heinrich 02012 SC Elze I 89 88 86 95 88 81 527
3 130 Caus Helmut 02016 SG Graste 89 86 82 88 91 90 526
4 129 Flassig Eugen 02016 SG Graste 83 91 87 96 80 85 522
5 112 Lorenz Ralf 02012 SC Elze I 85 85 88 85 81 87 511
6 127 Maiwald Dieter 02006 Delligser Sportschützen 78 80 77 87 91 89 502
7 124 Winzenburg Günter 02013 SGi Föhrste 84 87 78 85 81 83 498
8 118 Bartling Werner 02012 SC Elze 81 80 76 86 85 82 490
9 114 Voges Günter 02002 SV Banteln 79 80 84 87 79 79 488

Stand: 10.04.2011, 13:45 / Datenherkunft: DV-System DAVID21