Luftgewehr-Auflage - Senioren (1.11.60)


Platz VNr Mannschaft Summe
1 02013 SGi Föhrste I 886
2 02021 SK Lamspringe I 877
3 02001 SSV Alfeld II 871
4 02012 SC Elze I 857
5 02002 SV Banteln I 846
6 02014 SV Freden I 838
7 02021 SK Lamspringe II 837
8 02011 KKS Everode I 834
9 02026 KKSV Wetteborn I 834
10 02010 KKS Eime-Dunsen I 832

Stand: 06.02.2011, 17:15 / Datenherkunft: DV-System DAVID21