Luftgewehr - Herren (1.10.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe Finale Gesamt
1 149 Stiehler Malte 02006 Delligser Sportschützen 93 97 98 93 381
2 148 Blenkers Matthias 02028 SSG Sieben Berge 91 97 96 95 379
3 122 Kuckuck Fabian 02021 SK Lamspringe 90 92 94 96 372
4 147 Wieters Carsten 02028 SSG Sieben Berge 94 92 93 93 372
5 144 Leßmann Frank 02010 KKS Eime-Dunsen I 91 90 93 96 370
6 143 Beer Carsten 02010 KKS Eime-Dunsen I 95 92 92 91 370
7 121 Bogatzki Michael 02013 SGi Föhrste I 92 94 94 88 368
8 145 Berck Thomas 02010 KKS Eime-Dunsen I 85 91 93 91 360
9 146 Uta Wolfgang 02010 KKS Eime-Dunsen 87 88 93 90 358
10 134 Grotjahn Frank 02014 SV Freden I 88 90 87 92 357
11 130 Schulz Lars 02023 SV Mehle I 90 93 85 89 357
12 141 Eichwald Marcel 02012 SC Elze 91 90 90 86 357
13 116 Falkenstern Marcel 02016 SG Graste 87 88 90 89 354
14 135 Flamme Knut 02014 SV Freden I 88 85 93 87 353
15 136 Schmidt Sandro 02014 SV Freden I 89 91 83 87 350
16 123 Bogatzki Marcel 02013 SGi Föhrste I 86 83 87 90 346
17 117 Pinkernell Mark 02011 KKS Everode I 86 85 86 85 342
18 132 Staats Andreas 02023 SV Mehle I 74 93 86 85 338
19 119 Knust Benjamin 02011 KKS Everode I 90 84 79 84 337
20 131 David Sven 02023 SV Mehle I 87 78 84 76 325
21 124 Bartels Alexander 02013 SGi Föhrste I 76 78 74 81 309
22 120 Ulrich Gerrit 02021 SK Lamspringe 75 70 76 73 294
23 118 Enge Christopher 02011 KKS Everode I 81 62 71 63 277
AK 4 Strüber Frank 02017 SV Gronau 97 97 92 98 384

Stand: 12.02.2012, 13:12 / Datenherkunft: DV-System DAVID21