Luftgewehr - Jugend (1.10.30)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 231 Pagel Frederic 02016 SG Graste I 90 89 96 96 371
2 238 Burgmann Darik 02017 SV Gronau 90 86 80 87 343
3 243 Woyciehowski Colin 02012 SC Elze I 73 77 75 84 309
4 232 Wallrafen Simon 02016 SG Graste I 73 88 77 70 308
5 233 Sander Renè 02016 SG Graste I 73 71 82 77 303
6 244 Büthe Jonas 02012 SC Elze I 84 79 64 71 298
7 223 Windecker Alexander 02001 SSV Alfeld I 65 56 72 77 270
8 224 Bantelmann Paul 02012 SC Elze 59 61 71 76 267
9 222 Woyciechowski Rouven 02001 SSV Alfeld I 60 76 52 39 227

Stand: 26.02.2012, 15:09 / Datenherkunft: DV-System DAVID21