Luftgewehr - Junioren B (1.10.42)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 210 Burgmann Marvin 02017 SV Gronau 93 92 87 86 358
2 228 Reichard Christopher 02013 SGi Föhrste 85 76 81 83 325
3 227 Schomburg Alexander 02013 SGi Föhrste 78 87 82 78 325
4 219 Speer Julian 02003 SV Barfelde 86 77 83 78 324
5 239 Langner Kevin 02021 SK Lamspringe 71 72 69 84 296
6 240 Schütze Daniel 02021 SK Lamspringe 75 71 71 71 288

Stand: 26.02.2012, 15:09 / Datenherkunft: DV-System DAVID21