Luftgewehr - Altersklasse (1.10.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 115 Strüber Adolf 02017 SV Gronau I 86 97 91 95 369
2 142 Müller Klaus 02004 SC Brunkensen 94 87 94 92 367
3 150 Beck Thorsten 02017 SV Gronau I 85 92 89 82 348
4 129 Bogatzki Martin 02013 SGi Föhrste II 88 90 86 82 346
5 128 Bogatzki Andreas 02013 SGi Föhrste II 86 83 87 85 341
6 151 Großkreutz Holger 02017 SV Gronau I 85 81 87 79 332
7 138 Justus Hans-Günter 02013 SGi Föhrste 80 85 85 77 327
8 140 Wieters Uwe 02016 SG Graste 81 84 89 69 323
9 133 Schrader Hans-Werner 02013 SGi Föhrste II 77 77 76 90 320
10 139 Albrecht Rainer 02016 SG Graste 76 86 74 75 311

Stand: 12.02.2012, 13:34 / Datenherkunft: DV-System DAVID21