Luftgewehr-Auflage - Altersklasse (1.11.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 27 Lindner Detlef 02021 SK Lamspringe I 99 100 99 298
2 31 Bogatzki Martin 02013 SGi Föhrste I 99 98 100 297
3 28 Kuckuck Uwe 02021 SK Lamspringe I 98 99 98 295
4 30 Bogatzki Andreas 02013 SGi Föhrste I 98 96 96 290
5 29 Müller Peter 02013 SGi Föhrste I 98 94 97 289
6 10 Wieters Manfred 02016 SG Graste I 96 97 96 289
7 47 Schempp Burkhard 02002 SV Banteln I 93 99 95 287
8 12 Renz Bruno 02002 SV Banteln I 93 95 96 284
9 14 Heigwer Harald 02004 SC Brunkensen i 96 92 95 283
10 15 Wieters Uwe 02016 SG Graste I 94 96 92 282
11 13 Müller Klaus 02004 SC Brunkensen i 95 90 96 281
12 19 Rössing Michael 02012 SC Elze 94 93 91 278
13 11 Franzke Uwe 02002 SV Banteln I 82 93 92 267
14 26 Walter Uwe 02021 SK Lamspringe I 87 88 91 266
15 25 Knust Detlef 02011 KKS Everode 88 85 91 264
AK 9 Albrecht Rainer 02016 SG Graste I 96 91 93 280

Stand: 05.02.2012, 16:38 / Datenherkunft: DV-System DAVID21