Luftgewehr-Auflage - Senioren (1.11.60)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 83 Lüdeke Rüdiger 02013 SGi Föhrste I 99 100 100 299
2 111 Jörns Karl-Heinz 02013 SGi Föhrste I 100 100 99 299
3 8 Voges Günter 02002 SV Banteln 100 98 97 295
4 32 Zastrow Uwe 02003 SV Barfelde 100 97 96 293
5 70 Wittke Hartmut 02012 SC Elze I 97 99 96 292
6 77 Reiche Detlef 02021 SK Lamspringe I 98 98 96 292
7 61 Schubert Klaus-Dieter 02016 SG Graste 95 94 99 288
8 48 Witte Heinrich 02008 SG Duingen 95 98 94 287
9 54 Brüning Peter 02004 SC Brunkensen I 94 95 96 285
10 107 Ramftel Christian 02012 SC Elze I 94 95 95 284
11 46 Göke Günther 02026 KKSV Wetteborn I 92 93 97 282
12 45 Sue Heinrich 02026 KKSV Wetteborn I 96 91 93 280
13 33 Wolf Helmut 02003 SV Barfelde 92 94 92 278
14 108 Lorenz Ralf 02012 SC Elze I 89 89 96 274
15 44 Weiberg Wilfried 02026 KKSV Wetteborn I 92 90 90 272
16 55 Dzikus H.-Joachim 02004 SC Brunkensen I 85 87 92 264
17 57 Kohn Rainer 02004 SC Brunkensen I 72 76 85 233
AK 16 Ulrich Günter 02011 KKS Everode I 96 94 98 288

Stand: 05.02.2012, 17:05 / Datenherkunft: DV-System DAVID21