Luftgewehr-Auflage - Senioren B (1.11.62)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 101 Winzenburg Günter 02013 SGi Föhrste I 100 99 100 299
2 102 Kortmann Hartmut 02013 SGi Föhrste I 100 100 98 298
3 89 Tappert Winfried 02001 SSV Alfeld I 99 99 99 297
4 98 Drews Jürgen 02003 SV Barfelde I 98 98 99 295
5 84 Achilles Heinz 02021 SK Lamspringe I 99 98 98 295
6 81 Fricke Manfred 02013 SGi Föhrste II 96 99 99 294
7 85 Fischer Herbert 02021 SK Lamspringe I 98 98 98 294
8 72 Dembowski Helmut 02012 SC Elze I 98 98 97 293
8 112 Hildebrandt Hans 02003 SV Barfelde I 98 98 97 293
8 43 Sackmann Gerd 02017 SV Gronau I 98 98 97 293
11 86 Rabe Rudolf 02021 SK Lamspringe 99 94 97 290
12 90 Ripke Wolfgang 02010 KKS Eime-Dunsen 97 99 94 290
13 62 Jansen Günter 02016 SG Graste I 97 94 97 288
14 63 Frohme Helmut 02016 SG Graste I 92 95 100 287
15 78 Beulshausen Manfred 02014 SV Freden I 95 97 94 286
16 92 Wehrstedt Peter 02021 SK Lamspringe 95 93 95 283
17 68 Meyer Karl-Heinz 02014 SV Freden I 90 95 97 282
AK 17 Schatz Rudi 02016 SG Graste I 98 96 95 289
AK 18 Ahlswede Hartmut 02011 KKS Everode I 94 92 97 283

Stand: 05.02.2012, 17:06 / Datenherkunft: DV-System DAVID21