Luftgewehr-Auflage - Senioren C (1.11.64)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 100 Maiwald Dieter 02013 SGi Föhrste I 98 98 100 296
2 97 Schubert Günter 02003 SV Barfelde I 97 99 99 295
3 82 Thiemann Peter 02013 SGi Föhrste II 99 97 97 293
4 80 Bues Horst 02013 SGi Föhrste II 94 97 98 289
5 106 Günther Georg Ulrich 02021 SK Lamspringe I 96 95 98 289
6 71 Milte Dieter 02012 SC Elze I 97 96 95 288
7 94 Borchers Heinz 02017 SV Gronau I 96 98 94 288
8 50 Neumann Wilfried 02008 SG Duingen 93 94 100 287
9 73 Heinemann Hans Joachim 02012 SC Elze I 94 95 97 286
10 105 Fischer Heinrich 02021 SK Lamspringe II 92 93 97 282
11 103 Walter Horst 02021 SK Lamspringe II 94 95 90 279
12 95 Vogel Walter 02017 SV Gronau 89 94 95 278
13 58 Holzkamp Friedrich 02024 SV Rheden 92 93 93 278
14 49 Nebeling Hermann 02008 SG Duingen 89 97 92 278
15 91 Faust Walter 02010 KKS Eime-Dunsen 92 89 92 273
16 99 Bähre Friedrich 02021 SK Lamspringe 97 88 88 273
17 88 Kreth Walter 02001 SSV Alfeld I 87 91 85 263
18 79 Behnke Alfred 02014 SV Freden I 83 81 86 250
19 56 Kügler Helmut 02004 SC Brunkensen 72 81 77 230

Stand: 05.02.2012, 21:34 / Datenherkunft: DV-System DAVID21