Luftgewehr-Auflage - Senioren B (1.19.62)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 25 Fischer Herbert 02021 SK Lamspringe I 103,8 103,9 105,1 312,8
2 28 Fricke Manfred 02013 SGi Föhrste 103,3 103,7 104,0 311,0
3 14 Tappert Winfried 02001 SSV Alfeld 102,5 101,9 104,1 308,5
4 22 Schatz Rudi 02016 SG Graste I 103,5 101,0 103,1 307,6
5 15 Hildebrandt Hans 02003 SV Barfelde 101,0 102,6 103,4 307,0
6 21 Frohme Helmut 02016 SG Graste I 103,9 102,1 99,9 305,9
7 20 Jansen Günter 02016 SG Graste I 103,7 101,2 101,0 305,9
8 26 Achilles Heinz 02021 SK Lamspringe I 103,3 101,0 101,0 305,3
9 27 Rabe Rudolf 02021 SK Lamspringe I 101,1 98,9 102,6 302,6

Stand: 05.03.2012, 16:25 / Datenherkunft: DV-System DAVID21