KK-Auflage 50m - Senioren (1.41.60)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 65 Jörns Karl-Heinz 02006 Delligser Sportschützen 95 97 97 289
2 23 Brüning Peter 02004 SC Brunkensen I 84 93 97 274
3 39 Waubke Hans-Joachim 02016 SG Graste 94 86 92 272
4 58 Reiche Detlef 02021 SK Lamspringe 88 89 89 266
5 24 Dzikus H.-Joachim 02004 SC Brunkensen I 90 85 81 256
6 42 Kohn Rainer 02004 SC Brunkensen I 72 75 83 230

Stand: 18.03.2012, 15:16 / Datenherkunft: DV-System DAVID21