KK-Auflage 50m - Senioren B (1.41.62)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 54 Tappert Winfried 02001 SSV Alfeld I 96 97 98 291
2 66 Kortmann Hartmut 02006 Delligser Sportschützen 94 96 95 285
3 57 Winzenburg Günter 02013 SGi Föhrste 93 95 96 284
4 29 Rabe Rudolf 02021 SK Lamspringe I 94 94 92 280
5 51 Frohme Helmut 02016 SG Graste I 89 93 94 276
6 56 Fricke Manfred 02013 SGi Föhrste 91 88 93 272
7 52 Schatz Rudi 02016 SG Graste I 90 92 90 272
8 59 Achilles Heinz 02021 SK Lamspringe I 89 92 90 271
9 50 Jansen Günter 02016 SG Graste I 85 94 89 268
10 60 Fischer Herbert 02021 SK Lamspringe I 90 88 89 267

Stand: 18.03.2012, 15:17 / Datenherkunft: DV-System DAVID21