KK-Auflage 50m - Senioren B (1.49.62)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 34 Fischer Herbert 02021 SK Lamspringe I 101,2 101,7 100,8 303,7
2 17 Fricke Manfred 02013 SGi Föhrste 100,1 101,6 101,4 303,1
3 30 Jansen Günter 02016 SG Graste I 101,4 100,7 99,0 301,1
4 23 Tappert Winfried 02001 SSV Alfeld 100,3 99,1 101,5 300,9
5 31 Frohme Helmut 02016 SG Graste I 99,8 99,2 99,3 298,3
6 29 Schatz Rudi 02016 SG Graste I 97,3 100,3 98,9 296,5
7 33 Rabe Rudolf 02021 SK Lamspringe I 98,5 96,0 99,3 293,8
8 32 Achilles Heinz 02021 SK Lamspringe I 98,1 97,1 98,2 293,4

Stand: 05.03.2012, 16:25 / Datenherkunft: DV-System DAVID21