KK - Liegendkampf - Herren (1.80.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe Finale Gesamt
1 68 Borchers Henrik 02017 SV Gronau 97 97 97 98 98 98 585
2 69 Leßmann Frank 02010 KKS Eime-Dunsen I 94 97 96 91 95 97 570
3 70 Blenkers Matthias 02012 SC Elze 96 95 92 95 94 96 568
4 71 Uta Wolfgang 02010 KKS Eime-Dunsen I 92 96 93 96 96 93 566
5 72 Ahlswede Helge 02001 SSV Alfeld I 96 96 95 92 92 89 560
6 74 Hörding Sven 02001 SSV Alfeld I 96 91 91 94 93 94 559
7 73 Wolf Stefan 02001 SSV Alfeld 92 94 96 90 93 94 559
8 75 Eichwald Marcel 02012 SC Elze 94 93 91 94 93 91 556
9 76 Bogatzki Marcel 02013 SGi Föhrste I 92 94 89 94 92 93 554
10 77 Berck Thomas 02010 KKS Eime-Dunsen I 95 95 92 92 88 92 554
11 78 Schwuchow Peter-Hans 02001 SSV Alfeld I 88 93 89 95 92 88 545
12 79 Falkenstern Marcel 02016 SG Graste 94 90 88 92 91 89 544
13 80 Bogatzki Michael 02013 SGi Föhrste I 87 92 93 88 89 92 541
14 81 Bartels Alexander 02013 SGi Föhrste I 89 91 85 90 94 90 539
15 82 Wilhelms Frank 02010 KKS Eime-Dunsen 90 84 90 95 88 88 535

Stand: 18.03.2012, 21:06 / Datenherkunft: DV-System DAVID21