Luftpistole - Senioren (2.10.60)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 162 Wendlandt Reimund 02012 SC Elze 91 92 90 88 361
2 175 Flassig Eugen 02028 SSG Sieben Berge 84 89 92 89 354
3 174 Voges Günter 02028 SSG Sieben Berge 86 88 90 86 350
4 178 Knoke Klaus 02012 SC Elze 80 93 86 89 348
5 173 Großkreutz Armin 02028 SSG Sieben Berge 86 85 80 91 342
6 161 Lorenz Ralf 02012 SC Elze 89 85 83 84 341
7 164 Winzenburg Günter 02013 SGi Föhrste 84 81 80 87 332
8 158 Achilles Heinz 02021 SK Lamspringe 83 84 83 78 328

Stand: 19.02.2012, 17:14 / Datenherkunft: DV-System DAVID21