Pistole 9 mm - Herren (2.53.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe Finale Gesamt
1 48 Ahlswede Helge 02001 SSV Alfeld I 75 83 90 89 337
2 47 Bengner Christopher 02001 SSV Alfeld I 64 67 90 87 308
3 43 Schwuchow Peter-Hans 02001 SSV Alfeld II 59 72 78 85 294
4 44 Wolf Alexander 02001 SSV Alfeld II 73 60 61 75 269
5 45 Wolf Stefan 02001 SSV Alfeld II 68 52 69 44 233
6 49 Hörding Sven 02001 SSV Alfeld 24 35 9 61 129

Stand: 18.03.2012, 12:26 / Datenherkunft: DV-System DAVID21