Verbandsmeisterschaft Luftdruckwaffen 2013

Luftgewehr - Schützen (1.10.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe Finale Gesamt
1 125 Stiehler Malte 02028 SSGem Sieben Berge I 96 92 94 95 377
2 127 Blenkers Matthias 02028 SSGem Sieben Berge I 97 93 90 95 375
3 112 Kietzmann Timo 02004 SC Brunkensen v. 1951 89 94 96 95 374
4 136 Leßmann Frank 02010 KKSV Eime-Dunsen v. 1965 I 89 98 92 94 373
5 132 Wilhelms Frank 02010 KKSV Eime-Dunsen v. 1965 II 97 92 87 94 370
6 106 Müller Daniel 02013 SGi 1960 Föhrste I 92 92 92 93 369
7 135 Berck Thomas 02010 KKSV Eime-Dunsen v. 1965 I 91 93 93 91 368
8 126 Wieters Carsten 02028 SSGem Sieben Berge I 91 93 94 89 367
9 138 Flamme Knut 02014 SV Freden v. 1903 I 93 92 93 87 365
10 134 Beer Carsten 02010 KKSV Eime-Dunsen v. 1965 I 92 93 94 86 365
11 113 Grosser Fabio 02004 SC Brunkensen v. 1951 91 87 92 94 364
12 104 Bogatzki Marcel 02013 SGi 1960 Föhrste 90 89 90 94 363
13 139 Grotjahn Frank 02014 SV Freden v. 1903 I 90 90 92 90 362
14 111 Eichwald Marcel 02012 SC Elze v. 1861 88 91 90 90 359
15 107 Bartels Alexander 02013 SGi 1960 Föhrste I 85 92 89 89 355
16 116 Schulz Lars 02023 SV v. 1962 Mehle I 86 91 85 91 353
17 131 Uta Wolfgang 02010 KKSV Eime-Dunsen v. 1965 II 87 89 87 90 353
18 105 Bogatzki Michael 02013 SGi 1960 Föhrste I 88 82 90 90 350
19 140 Schmidt Sandro 02014 SV Freden v. 1903 I 87 87 84 90 348
20 117 Falkenstern Marcel 02016 SGes Graste v. 1972 89 84 92 83 348
21 108 Knust Benjamin 02011 KKSV Everode v. 1935 86 91 80 87 344
22 114 Staats Andreas 02023 SV v. 1962 Mehle I 88 77 81 87 333
23 115 David Sven 02023 SV v. 1962 Mehle I 81 86 82 82 331
24 133 Lück Jürgen 02010 KKSV Eime-Dunsen v. 1965 II 72 93 78 78 321
25 103 Müller Mario 02013 SGi 1960 Föhrste 74 73 76 82 305
26 110 Kiehne Rouven 02011 KKSV Everode v. 1935 69 72 69 71 281

Stand: 24.02.2013, 15:44 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+