Verbandsmeisterschaft Luftdruckwaffen 2013

Luftgewehr - Schülerinnen (1.10.21)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S Summe
1 202 Ruschel Melissa 02003 SV Barfelde v. 1962 I 94 91 185
2 193 Klingebiel Dana 02003 SV Barfelde v. 1962 I 90 94 184
3 178 Helsper Lea 02003 SV Barfelde v. 1962 III 91 89 180
4 195 Klingebiel Nina 02003 SV Barfelde v. 1962 II 90 89 179
5 184 Ruschel Isabell 02003 SV Barfelde v. 1962 III 82 96 178
6 177 Alrutz Celina 02003 SV Barfelde v. 1962 86 87 173
7 192 Vache Laureen 02021 Schützenklub Lamspringe v. 1901 89 82 171
8 190 Wiesner Denise 02017 SV Gronau v. 1904 I 84 84 168
9 189 Wieters Alexandra 02016 SGes Graste v. 1972 I 83 83 166
10 174 Kleinert Rebecca 02001 SSV Alfeld v. 1925 76 77 153
11 180 Schmidt Josephina 02011 KKSV Everode v. 1935 I 70 68 138
12 188 Wallrafen Ronja 02016 SGes Graste v. 1972 I 69 60 129
13 186 Hust Laurena 02011 KKSV Everode v. 1935 I 62 66 128
14 185 Kortmann Sinja 02011 KKSV Everode v. 1935 I 72 54 126
15 198 Beer Alicia 02010 KKSV Eime-Dunsen v. 1965 59 65 124
16 197 Mahnkopf Jessica 02010 KKSV Eime-Dunsen v. 1965 57 58 115
17 187 Aue Lisann 02016 SGes Graste v. 1972 I 45 49 94
18 181 Gelbrecht Lara 02008 SGes Duingen 1954 52 32 84

Stand: 12.03.2013, 21:22 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+