Verbandsmeisterschaft Luftdruckwaffen 2013

Luftgewehr-Auflage - Senioren B (1.11.72)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 99 Tappert Winfried 02001 SSV Alfeld v. 1925 I 100 100 100 300
2 65 Kortmann Hartmut 02013 SGi 1960 Föhrste I 98 99 100 297
3 62 Frohme Helmut 02016 SGes Graste v. 1972 I 98 100 99 297
4 97 Fischer Herbert 02021 Schützenklub Lamspringe v. 1901 I 99 99 98 296
5 102 Hildebrandt Hans 02003 SV Barfelde v. 1962 I 98 98 99 295
6 64 Jörns Karl-Heinz 02013 SGi 1960 Föhrste I 99 98 98 295
7 29 Sackmann Gerd 02017 SV Gronau v. 1904 II 99 97 98 294
8 86 Schuler Heinz 02017 SV Gronau v. 1904 I 97 97 99 293
9 94 Fricke Manfred 02013 SGi 1960 Föhrste II 97 97 98 292
10 91 Drews Jürgen 02003 SV Barfelde v. 1962 I 95 97 97 289
10 98 Rabe Rudolf 02021 Schützenklub Lamspringe v. 1901 I 95 97 97 289
12 96 Achilles Heinz 02021 Schützenklub Lamspringe v. 1901 I 97 95 96 288
13 16 Beulshausen Manfred 02014 SV Freden v. 1903 I 96 97 95 288
14 6 Bannert Helmut 02010 KKSV Eime-Dunsen v. 1965 95 96 96 287
15 36 Hanisch Werner 02026 KKSV Wetteborn v. 1926 91 95 97 283
16 24 Jansen Günter 02016 SGes Graste v. 1972 I 97 98 87 282
17 44 Schatz Rudi 02016 SGes Graste v. 1972 I 95 95 91 281
18 15 Kaufhold Fritz 02014 SV Freden v. 1903 I 91 96 93 280
19 76 Wolff Gerhard 02001 SSV Alfeld v. 1925 II 88 91 93 272
20 12 Meyer Karl-Heinz 02014 SV Freden v. 1903 91 91 88 270
21 7 Ahlswede Hartmut 02011 KKSV Everode v. 1935 I 89 90 90 269
22 100 Dortmund Heinrich 02001 SSV Alfeld v. 1925 II 75 85 81 241

Stand: 19.02.2013, 20:18 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+