Verbandsmeisterschft Feuerwaffen 2013

Sportgewehr - Schützen (1.40.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe Finale Gesamt
1 18 Borchers Henrik 02017 SV Gronau v. 1904 92 99 93 92 96 93 565
2 12 Leßmann Frank 02010 KKSV Eime-Dunsen v. 1965 99 97 85 87 86 90 544
3 11 Uta Wolfgang 02010 KKSV Eime-Dunsen v. 1965 95 94 87 80 85 84 525
4 13 Berck Thomas 02010 KKSV Eime-Dunsen v. 1965 91 90 86 86 81 80 514
5 9 Ahlswede Helge 02001 SSV Alfeld v. 1925 94 94 75 75 75 86 499
6 8 Wolf Stefan 02001 SSV Alfeld v. 1925 96 95 60 85 79 83 498
7 14 Bogatzki Michael 02013 SGi 1960 Föhrste 92 93 87 71 72 82 497
8 7 Schwuchow Peter-Hans 02001 SSV Alfeld v. 1925 92 92 74 61 84 82 485
9 15 Bogatzki Marcel 02013 SGi 1960 Föhrste 91 94 80 66 69 64 464
10 16 Bartels Alexander 02013 SGi 1960 Föhrste 88 84 66 66 79 80 463

Stand: 10.03.2013, 14:14 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+