Verbandsmeisterschft Feuerwaffen 2013

KK-Auflage 50m - Senioren B (1.41.72)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 83 Kortmann Hartmut 02013 SGi 1960 Föhrste I 95 98 95 288
2 75 Tappert Winfried 02001 SSV Alfeld v. 1925 I 97 96 95 288
3 82 Jörns Karl-Heinz 02013 SGi 1960 Föhrste I 95 94 95 284
4 77 Rabe Rudolf 02021 Schützenklub Lamspringe v. 1901 I 96 93 95 284
5 61 Frohme Helmut 02016 SGes Graste v. 1972 94 93 93 280
6 62 Jansen Günter 02016 SGes Graste v. 1972 97 93 90 280
7 76 Fischer Herbert 02021 Schützenklub Lamspringe v. 1901 I 92 93 91 276

Stand: 14.04.2013, 14:36 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+