Verbandsmeisterschft Feuerwaffen 2013

KK - Liegendkampf - Schützen (1.80.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe Finale Gesamt
1 43 Borchers Henrik 02017 SV Gronau v. 1904 99 97 100 96 98 98 588
2 42 Blenkers Matthias 02012 SC Elze v. 1861 98 97 95 96 97 98 581
3 29 Uta Wolfgang 02010 KKSV Eime-Dunsen v. 1965 I 96 94 94 97 94 98 573
4 28 Leßmann Frank 02010 KKSV Eime-Dunsen v. 1965 I 92 95 96 96 95 96 570
5 39 Wolf Stefan 02001 SSV Alfeld v. 1925 99 97 93 94 95 92 570
6 36 Ahlswede Helge 02001 SSV Alfeld v. 1925 I 96 98 95 95 92 93 569
7 37 Schwuchow Peter-Hans 02001 SSV Alfeld v. 1925 I 93 93 97 93 95 96 567
8 38 Hörding Sven 02001 SSV Alfeld v. 1925 I 95 88 96 95 89 95 558
9 41 Eichwald Marcel 02012 SC Elze v. 1861 92 93 94 94 91 91 555
10 30 Wilhelms Frank 02010 KKSV Eime-Dunsen v. 1965 I 93 94 90 90 94 92 553
11 33 Bogatzki Marcel 02013 SGi 1960 Föhrste I 92 91 94 92 93 91 553
12 40 Falkenstern Marcel 02016 SGes Graste v. 1972 93 95 91 92 89 91 551
13 32 Bogatzki Michael 02013 SGi 1960 Föhrste I 86 92 90 90 91 91 540
14 31 Berck Thomas 02010 KKSV Eime-Dunsen v. 1965 87 91 87 90 94 89 538
15 34 Bartels Alexander 02013 SGi 1960 Föhrste I 88 87 85 93 85 89 527

Stand: 21.04.2013, 14:20 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+