Verbandsmeisterschft Feuerwaffen 2013

Zentralfeuerpistole - offene Klasse (2.45.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 118 Bertram Rolf 09000 SGes Graste v. 1972 90 87 81 91 89 89 527
2 128 Lorenz Ralf 09000 SC Elze v. 1861 I 88 92 94 86 86 76 522
3 130 Knoke Klaus 09000 SC Elze v. 1861 I 87 86 87 87 87 85 519
4 129 Knoke Achim 09000 SC Elze v. 1861 I 86 79 79 86 87 87 504
5 119 Flassig Eugen 09000 SGes Graste v. 1972 77 87 92 73 85 79 493
6 126 Ahlswede Helge 09000 SSV Alfeld v. 1925 I 83 80 74 81 75 81 474
7 125 Trenkel Frank 09000 SSV Alfeld v. 1925 I 76 73 61 79 92 84 465
8 127 Wittrock Alexander 09000 SSV Alfeld v. 1925 I 81 74 75 79 66 73 448
9 120 Bartling Werner 09000 SC Elze v. 1861 77 62 75 81 59 65 419
10 124 Bartels Arne 09000 SGi 1960 Föhrste 66 55 64 82 76 72 415
11 154 Herholt Hans-Joachim 09000 SSV Alfeld v. 1925 57 57 63 79 83 71 410
12 123 Wolf Stefan 09000 SSV Alfeld v. 1925 II 26 47 69 57 70 46 315
13 122 Schwuchow Peter-Hans 09000 SSV Alfeld v. 1925 II 46 44 47 48 65 62 312
14 121 Hörding Sven 09000 SSV Alfeld v. 1925 II 41 34 47 69 68 39 298

Stand: 03.05.2013, 21:23 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+