Verbandsmeisterschft Feuerwaffen 2013

Sportpistole 9 mm - Schützen (2.53.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 67 Bengner Christopher 02001 SSV Alfeld v. 1925 I 78 77 90 94 339
2 66 Ahlswede Helge 02001 SSV Alfeld v. 1925 I 84 77 77 83 321
3 68 Schwuchow Peter-Hans 02001 SSV Alfeld v. 1925 II 63 67 77 84 291
4 71 Wittrock Alexander 02001 SSV Alfeld v. 1925 II 60 87 67 67 281
5 72 Wolf Stefan 02001 SSV Alfeld v. 1925 40 27 60 79 206
6 70 Hörding Sven 02001 SSV Alfeld v. 1925 II 20 20 5 40 85

Stand: 14.04.2013, 14:36 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+