Verbandsmeisterschft Feuerwaffen 2013

Sportrevolver .357 - Schützen (2.55.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 57 Ahlswede Helge 02001 SSV Alfeld v. 1925 II 84 85 82 90 341
2 54 Wittrock Alexander 02001 SSV Alfeld v. 1925 I 91 84 78 82 335
3 58 Bertram Rolf 02004 SC Brunkensen v. 1951 62 74 80 80 296
4 53 Schwuchow Peter-Hans 02001 SSV Alfeld v. 1925 I 72 69 81 73 295
5 52 Bengner Christopher 02001 SSV Alfeld v. 1925 I 64 75 65 90 294
6 56 Wolf Stefan 02001 SSV Alfeld v. 1925 II 61 59 73 89 282
7 59 Hörding Sven 02001 SSV Alfeld v. 1925 34 30 51 29 144

Stand: 14.04.2013, 14:36 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+