Kreisverbandsmeisterschaft Luftdruckwaffen 2014

Luftgewehr - Jugend weiblich (1.10.31)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 206 Klingebiel Dana 02003 SV Barfelde v. 1962 i 97 96 95 96 384
2 205 Schäfer Lea 02003 SV Barfelde v. 1962 i 94 97 96 96 383
3 190 Habel Anika 02003 SV Barfelde v. 1962 II 91 98 95 94 378
4 202 Wiechers Lara 02003 SV Barfelde v. 1962 i 97 90 95 93 375
5 187 Heimberg Denise 02003 SV Barfelde v. 1962 III 96 92 91 92 371
6 185 Strüber Charlene 02017 SV Gronau v. 1904 94 87 88 89 358
7 201 Michels Lena 02003 SV Barfelde v. 1962 II 87 90 90 90 357
8 196 Wieters Alexandra 02016 SGes Graste v. 1972 82 89 94 91 356
9 192 Hust Laurena 02011 KKSV Everode v. 1935 I 76 79 69 74 298
10 191 Schmidt Josephina 02011 KKSV Everode v. 1935 I 64 60 61 56 241

Stand: 09.03.2014, 14:30 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+