Kreisverbandsmeisterschaft Luftdruckwaffen 2014

Luftgewehr - Altersklasse (1.10.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 117 Strüber Adolf 02017 SV Gronau v. 1904 I 87 89 92 88 356
2 118 Beck Thorsten 02017 SV Gronau v. 1904 I 90 92 87 85 354
3 106 Bogatzki Martin 02013 SGi 1960 Föhrste I 89 86 86 85 346
4 119 Großkreutz Holger 02017 SV Gronau v. 1904 I 83 92 82 88 345
5 98 Müller Klaus 02004 SC Brunkensen v. 1951 81 86 83 88 338
6 104 Justus Hans-Günter 02013 SGi 1960 Föhrste I 87 87 82 78 334
7 105 Bogatzki Andreas 02013 SGi 1960 Föhrste I 89 81 83 78 331
8 102 Albrecht Rainer 02016 SGes Graste v. 1972 80 81 82 78 321
AK 86 Wagner Michael 02002 SV Banteln v. 1956 95 93 92 96 376

Stand: 02.03.2014, 14:39 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+