Kreisverbandsmeisterschaft Luftdruckwaffen 2014

Luftgewehr-Auflage - Senioren A (1.11.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 37 Schubert Klaus-Dieter 02016 SGes Graste v. 1972 100 96 98 294
2 84 Voges Günter 02002 SV Banteln v. 1956 99 98 97 294
3 50 Brüning Peter 02004 SC Brunkensen v. 1951 I 96 97 98 291
4 35 Wittke Hartmut 02012 SC Elze v. 1861 95 97 97 289
5 63 Jakobi Bernd 02002 SV Banteln v. 1956 94 96 97 287
6 46 Müller Peter 02013 SGi 1960 Föhrste 95 97 95 287
7 26 Ulrich Günter 02011 KKSV Everode v. 1935 I 95 93 93 281
8 36 Lorenz Ralf 02012 SC Elze v. 1861 92 94 94 280
9 38 Wieters Uwe 02016 SGes Graste v. 1972 90 92 88 270

Stand: 23.02.2014, 17:17 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+