Kreisverbandsmeisterschaft Luftdruckwaffen 2014

Luftgewehr-Auflage - Senioren B (1.11.72)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 49 Tappert Winfried 02004 SC Brunkensen v. 1951 100 100 100 300
2 48 Kortmann Hartmut 02013 SGi 1960 Föhrste I 100 100 100 300
3 47 Jörns Karl-Heinz 02013 SGi 1960 Föhrste I 100 99 100 299
4 75 Schuler Heinz 02017 SV Gronau v. 1904 I 98 100 100 298
5 60 Fischer Herbert 02021 Schützenklub Lamspringe v. 1901 I 100 96 99 295
6 66 Hildebrandt Hans 02003 SV Barfelde v. 1962 I 97 99 98 294
7 78 Sackmann Gerd 02017 SV Gronau v. 1904 II 95 98 97 290
8 42 Jansen Günter 02016 SGes Graste v. 1972 I 97 95 97 289
9 44 Achilles Heinz 02016 SGes Graste v. 1972 I 96 97 96 289
10 14 Beulshausen Manfred 02014 SV Freden v. 1903 93 96 96 285
11 61 Rabe Rudolf 02021 Schützenklub Lamspringe v. 1901 II 94 93 96 283
12 5 Witte Heinrich 02008 SGes Duingen 1954 I 94 94 95 283
13 59 Wehrstedt Peter 02021 Schützenklub Lamspringe v. 1901 I 94 95 94 283
14 22 Ahlswede Hartmut 02011 KKSV Everode v. 1935 97 90 92 279
15 43 Schatz Rudi 02016 SGes Graste v. 1972 I 95 90 93 278
16 24 Hanisch Werner 02026 KKSV Wetteborn v. 1926 90 91 92 273
17 28 Schierbaum Werner 02010 KKSV Eime-Dunsen v. 1965 84 83 86 253
18 2 Dortmund Heinrich 02001 SSV Alfeld v. 1925 83 91 72 246

Stand: 23.02.2014, 17:17 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+