Kreisverbandsmeisterschaft Luftdruckwaffen 2014

Luftgewehr-Auflage - Senioren C (1.11.74)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 74 Borchers Heinz 02017 SV Gronau v. 1904 I 99 100 99 298
2 41 Dembowski Helmut 02012 SC Elze v. 1861 98 100 99 297
3 65 Drews Jürgen 02003 SV Barfelde v. 1962 I 100 98 97 295
4 67 Schubert Günter 02003 SV Barfelde v. 1962 I 99 98 97 294
5 56 Winzenburg Günter 02013 SGi 1960 Föhrste I 97 98 97 292
6 51 Beck Werner 02017 SV Gronau v. 1904 II 94 98 98 290
7 80 Günther Georg Ulrich 02021 Schützenklub Lamspringe v. 1901 I 97 95 98 290
8 15 Kreth Walter 02001 SSV Alfeld v. 1925 I 94 94 96 284
9 18 Holzkamp Friedrich 02024 SV Rheden 1973 I 90 97 95 282
10 76 Fischer Heinrich 02021 Schützenklub Lamspringe v. 1901 II 93 93 92 278
11 62 Bähre Friedrich 02021 Schützenklub Lamspringe v. 1901 II 95 91 91 277
12 13 Meyer Karl-Heinz 02014 SV Freden v. 1903 94 93 88 275
13 3 Neumann Wilfried 02008 SGes Duingen 1954 I 90 90 92 272
14 55 Thiemann Peter 02013 SGi 1960 Föhrste I 91 88 90 269
15 4 Ebert Gotthard 02008 SGes Duingen 1954 I 89 88 87 264
16 31 Wolff Gerhard 02001 SSV Alfeld v. 1925 I 88 86 89 263
17 73 Vogel Walter 02017 SV Gronau v. 1904 II 85 85 91 261

Stand: 23.02.2014, 17:17 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+