Kreisverbandsmeisterschaft Luftdruckwaffen 2014

Luftgewehr-Auflage - Altersklasse-Auflage (1.11.82)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 45 Bogatzki Martin 02013 SGi 1960 Föhrste 98 99 100 297
2 32 Heigwer Harald 02004 SC Brunkensen v. 1951 II 98 95 97 290
3 79 Bogatzki Andreas 02013 SGi 1960 Föhrste 94 99 96 289
4 10 Kortmann Michael 02011 KKSV Everode v. 1935 93 96 98 287
5 33 Müller Klaus 02004 SC Brunkensen v. 1951 I 96 95 96 287
6 40 Wieters Manfred 02016 SGes Graste v. 1972 96 96 95 287
7 11 Alberty Andreas 02011 KKSV Everode v. 1935 I 97 95 94 286
8 34 Heigwer Ingo 02004 SC Brunkensen v. 1951 II 97 92 94 283
9 21 Franzke Uwe 02002 SV Banteln v. 1956 96 94 93 283
10 39 Albrecht Rainer 02016 SGes Graste v. 1972 93 90 96 279
11 9 Knust Detlef 02011 KKSV Everode v. 1935 I 91 92 94 277
12 17 Rössing Michael 02012 SC Elze v. 1861 97 96 85 276
13 69 Seegert Andreas 02004 SC Brunkensen v. 1951 II 88 91 88 267
14 16 Heinemann Peter 02012 SC Elze v. 1861 89 86 88 263
15 12 Nieft Thomas 02011 KKSV Everode v. 1935 I 78 79 65 222

Stand: 23.02.2014, 17:17 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+