Kreisverbandsmeisterschaft Feuerwaffen 2014

Sportgewehr - Schützen (1.40.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe Finale Gesamt
1 23 Borchers Henrik 02017 SV Gronau 93 91 96 98 89 91 558
2 9 Leßmann Frank 02010 KKS Eime-Dunsen I 88 85 97 96 87 85 538
3 8 Uta Wolfgang 02010 KKS Eime-Dunsen I 91 80 94 93 83 81 522
4 15 Ahlswede Helge 02001 SSV Alfeld I 81 86 99 97 76 75 514
5 20 Berck Thomas 02010 KKS Eime-Dunsen 82 72 89 92 86 86 507
6 13 Schwuchow Peter-Hans 02001 SSV Alfeld I 85 85 92 93 72 69 496
7 7 Heidrich Christopher 02010 KKS Eime-Dunsen I 78 76 83 86 82 83 488
8 16 Bogatzki Michael 02013 SGi Föhrste I 85 74 83 92 78 68 480
9 14 Hörding Sven 02001 SSV Alfeld I 74 86 96 91 60 68 475
10 17 Bogatzki Marcel 02013 SGi Föhrste I 79 72 89 91 67 66 464
11 18 Bartels Alexander 02013 SGi Föhrste I 64 65 92 86 74 69 450

Stand: 09.03.2014, 15:01 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+