Kreisverbandsmeisterschaft Feuerwaffen 2014

KK - Liegendkampf - Schützen (1.80.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe Finale Gesamt
1 37 Borchers Henrik 02017 SV Gronau 96 96 96 97 99 99 583
2 33 Bartling Ruben-Werner 02012 SC Elze 94 97 96 97 95 95 574
3 43 Leßmann Frank 02010 KKS Eime-Dunsen I 97 95 97 96 95 93 573
4 48 Hörding Sven 02001 SSV Alfeld I 95 94 94 94 98 96 571
5 36 Falkenstern Marcel 02016 SG Graste 91 95 96 93 94 96 565
6 32 Eichwald Marcel 02012 SC Elze 94 95 93 91 94 94 561
7 46 Schwuchow Peter-Hans 02001 SSV Alfeld I 93 94 89 95 97 93 561
8 47 Ahlswede Helge 02001 SSV Alfeld I 91 94 95 95 93 93 561
9 40 Bogatzki Marcel 02013 SGi Föhrste I 94 95 97 92 91 89 558
10 39 Bogatzki Michael 02013 SGi Föhrste I 90 92 97 93 90 92 554
11 42 Wilhelms Frank 02010 KKS Eime-Dunsen I 91 89 93 90 90 92 545
12 45 Berck Thomas 02010 KKS Eime-Dunsen I 89 89 91 91 92 92 544
13 44 Heidrich Christopher 02010 KKS Eime-Dunsen 90 83 90 87 93 92 535
14 41 Bartels Alexander 02013 SGi Föhrste I 89 87 90 88 93 85 532

Stand: 18.03.2014, 15:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+