Kreisverbandsmeisterschaft Feuerwaffen 2014

KK - Liegendkampf - Altersklasse (1.80.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 27 Müller Klaus 02004 SC Brunkensen 96 97 94 97 95 92 571
2 28 Lindner Detlef 02004 SC Brunkensen 92 97 96 94 94 93 566
3 38 Wolf Stefan 02001 SSV Alfeld 95 91 89 98 93 94 560
4 35 Wagner Michael 02002 SV Banteln 90 93 93 97 91 95 559
5 34 Bogatzki Martin 02013 SGi Föhrste 93 93 94 85 97 90 552

Stand: 18.03.2014, 15:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+