Kreisverbandsmeisterschaft Feuerwaffen 2014

KK - Sportpistole - Senioren (2.40.60)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 140 Knoke Klaus 02012 SC Elze 84 89 88 90 86 93 530
2 142 Lorenz Ralf 02012 SC Elze 88 90 94 87 83 79 521
3 141 Wendlandt Reimund 02012 SC Elze 85 85 88 91 80 89 518
4 151 Flassig Eugen 02016 SG Graste 84 85 87 83 85 87 511
5 149 Knoke Achim 02012 SC Elze 78 87 81 84 86 85 501
6 144 Müller Peter 02013 SGi Föhrste 77 78 83 85 86 82 491
7 153 Voges Günter 02002 SV Banteln 83 79 76 73 63 84 458
8 138 Bartling Werner 02012 SC Elze II 69 74 78 84 64 61 430
9 157 Achilles Heinz 02016 SG Graste 79 73 80 55 59 65 411

Stand: 27.04.2014, 15:01 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+