Verbandsmeisterschaft Luftdruckwaffen 2015

Luftgewehr - Altersklasse (1.10.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 115 Leßmann Frank 02010 KKS Eime-Dunsen 92 90 91 98 371
2 96 Müller Klaus 02004 SC Brunkensen 89 87 93 91 360
3 110 Strüber Adolf 02017 SV Gronau I 90 90 90 85 355
4 98 Bogatzki Michael 02013 SGi Föhrste I 86 86 90 88 350
5 111 Wilhelms Frank 02002 SV Banteln 84 89 85 90 348
6 100 Bogatzki Andreas 02013 SGi Föhrste I 88 84 85 86 343
7 99 Bogatzki Martin 02013 SGi Föhrste I 80 91 87 85 343
8 114 Großkreutz Holger 02017 SV Gronau I 84 87 86 85 342
AK 1 Beck Thorsten 02017 SV Gronau I 88 95 89 92 364

Stand: 08.03.2015, 17:23 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+