Verbandsmeisterschaft Feuerwaffen 2015

KK - Liegendkampf - Altersklasse (1.80.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 40 Leßmann Frank 02010 KKS Eime-Dunsen I 91 96 99 98 98 97 579
2 30 Bogatzki Martin 02013 SGi Föhrste 96 98 95 96 97 96 578
3 41 Lindner Detlef 02004 SC Brunkensen 93 97 91 95 92 96 564
4 37 Müller Klaus 02004 SC Brunkensen 96 90 93 94 92 97 562
5 39 Bollmann Lothar 02010 KKS Eime-Dunsen I 86 94 94 94 93 90 551
6 31 Bogatzki Michael 02013 SGi Föhrste 93 96 90 92 90 89 550
7 38 Wilhelms Frank 02010 KKS Eime-Dunsen I 91 89 97 91 88 93 549

Stand: 22.03.2015, 13:18 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+