Verbandsmeisterschaft Feuerwaffen 2015

KK - Sportpistole - Senioren (2.40.60)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 125 Knoke Klaus 02012 SC Elze II 94 88 83 85 87 90 527
2 123 Vincentini Magnus 02012 SC Elze I 82 83 88 92 85 91 521
3 121 Lorenz Ralf 02012 SC Elze II 85 88 86 86 84 91 520
4 126 Wendlandt Reimund 02012 SC Elze II 88 86 85 84 88 67 498
5 131 Flassig Eugen 02016 SG Graste 73 88 79 84 91 81 496
6 124 Pfahl Klaus-Dieter 02012 SC Elze I 91 84 82 73 71 73 474
7 130 Voges Günter 02002 SV Banteln 69 76 85 64 78 88 460

Stand: 26.04.2015, 14:06 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+