Verbandsmeisterschaft Feuer 2016

KK 50m sitzend Auflage - Senioren B (1.49.72)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 41 Fricke Manfred 02013 SGi 1960 Föhrste I 102,0 99,3 100,7 302,0
2 42 Rabe Rudolf 02021 Schützenklub Lamspringe v. 1901 I 98,2 99,9 103,7 301,8
3 38 Tappert Winfried 02004 SC Brunkensen v. 1951 99,6 99,7 102,3 301,6
4 40 Jörns Karl-Heinz 02013 SGi 1960 Föhrste I 101,0 100,0 99,7 300,7
5 46 Fischer Herbert 02021 Schützenklub Lamspringe v. 1901 I 99,0 101,7 97,7 298,4
6 44 Achilles Heinz 02016 SGes Graste v. 1972 91,5 95,6 98,2 285,3

Stand: 12.03.2016, 17:06 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+