Verbandsmeisterschaft Feuer 2016


KK Liegendkampf - Schützen (1.80.10) - Qualifikation


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 63 Leßmann Frank 02010 KKSV Eime-Dunsen v. 1965 I 92 94 98 95 97 98 574
2 60 Hörding Sven 02001 SSV Alfeld v. 1925 I 93 93 93 89 96 98 562
3 64 Uta Wolfgang 02010 KKSV Eime-Dunsen v. 1965 I 92 95 89 98 94 92 560
4 65 Heidrich Christopher 02010 KKSV Eime-Dunsen v. 1965 I 93 95 96 94 90 92 560
5 56 Bogatzki Marcel 02013 SGi 1960 Föhrste 94 90 92 92 92 91 551
6 59 Schwuchow Peter-Hans 02001 SSV Alfeld v. 1925 I 90 89 92 96 90 93 550
7 58 Ahlswede Helge 02001 SSV Alfeld v. 1925 I 92 92 93 91 90 92 550
8 62 Ebbecke Kilian 02017 SV Gronau v. 1904 90 94 92 92 85 91 544
9 57 Bartels Alexander 02013 SGi 1960 Föhrste 91 86 89 84 87 89 526
10 66 Berck Thomas 02010 KKSV Eime-Dunsen v. 1965 84 83 88 86 85 88 514
AK 25 Borchers Henrik 02017 SV Gronau v. 1904 90 96 88 97 99 98 568

Stand: 13.03.2016, 14:05 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+