Luftgewehr - Herren I (1.10.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 86 Wieters Carsten 02016 SG Graste 93 94 94 92 373
2 90 Stiehler Malte 02006 DelligserFöhrste Sportschützen I 91 89 91 95 366
3 89 Korth Renè 02017 SV Gronau 92 87 93 91 363
4 91 Bogatzki Michael 02006 DelligserFöhrste Sportschützen I 94 85 86 94 359
5 94 Schmidt Sandro 02014 SV Freden I 90 88 90 89 357
6 96 Grosser Fabio 02004 SC Brunkensen 93 90 89 85 357
7 93 Flamme Knut 02014 SV Freden I 83 91 92 90 356
8 82 Knust Benjamin 02011 KKS Everode I 90 88 84 90 352
9 98 Bartels Alexander 02006 DelligserFöhrste Sportschützen 89 83 92 88 352
10 92 Heidrich Christopher 02010 KKS Eime-Dunsen I 90 86 91 83 350
11 88 Grotjahn Frank 02014 SV Freden I 84 90 84 89 347
12 95 Berck Thomas 02010 KKS Eime-Dunsen I 85 88 85 85 343
13 85 Bogatzki Marcel 02006 DelligserFöhrste Sportschützen I 83 89 85 85 342
14 81 Pinkernell Mark 02011 KKS Everode I 78 76 86 77 317

Stand: 25.02.2018, 15:35 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+