Luftgewehr-Auflage - Senioren I (1.11.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 39 Brodam Friedhelm 02004 SC Brunkensen I 104,4 103,4 104,2 312,0
2 30 Bogatzki Martin 02006 DelligserFöhrste Sportschützen I 105,6 103,2 102,8 311,6
3 35 Müller Klaus 02004 SC Brunkensen I 101,3 102,1 102,5 305,9
4 14 Rössing Michael 02012 SC Elze I 104,1 100,8 99,8 304,7
5 10 Heigwer Harald 02004 SC Brunkensen II 102,5 103,0 97,6 303,1
6 29 Reese Michael 02003 SV Barfelde I 98,8 100,0 100,4 299,2
7 5 Wilhelms Frank 02002 SV Banteln I 97,8 100,5 97,1 295,4
8 48 Renz Bruno 02002 SV Banteln 95,0 99,5 99,5 294,0
9 32 Heigwer Ingo 02004 SC Brunkensen III 95,8 98,8 99,3 293,9
10 12 Wieters Manfred 02016 SG Graste I 96,8 98,5 98,6 293,9
11 37 Bogatzki Andreas 02006 DelligserFöhrste Sportschützen I 97,4 99,9 96,3 293,6
12 21 Bauke Reinhard 02008 SG Duingen I 99,3 96,0 96,9 292,2
13 40 Reinhard Wolfgang 02001 SSV Alfeld 96,0 95,2 94,9 286,1
14 15 Hartmann Klaus 02012 SC Elze II 92,2 94,8 97,3 284,3
15 27 Justus Hans-Günter 02006 DelligserFöhrste Sportschützen I 91,4 91,6 98,0 281,0

Stand: 18.02.2018, 15:35 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+