Luftgewehr-Auflage - Seniorinnen I (1.11.71)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 7 Kleinert Andrea 02002 SV Banteln I 104,0 103,7 104,6 312,3
2 26 Riemenschneider Iris 02017 SV Gronau 102,4 102,3 103,7 308,4
3 36 Müller Angela 02004 SC Brunkensen II 105,3 100,1 102,9 308,3
4 31 Hildebrandt Annegret 02003 SV Barfelde I 105,3 101,7 101,2 308,2
5 20 Wollschläger Martina 02012 SC Elze I 102,3 102,8 102,2 307,3
6 9 Heigwer Gitta 02004 SC Brunkensen II 100,8 99,9 101,7 302,4
7 34 Lindner Andrea 02004 SC Brunkensen III 100,0 101,5 100,0 301,5
8 2 Hust Gudrun 02011 KKS Everode 100,5 101,6 99,0 301,1
9 38 Haberbusch Elfriede 02003 SV Barfelde I 100,7 101,1 96,1 297,9
10 8 Landeck Iris 02002 SV Banteln 98,7 99,4 97,6 295,7
11 33 Klasen Anja 02004 SC Brunkensen III 97,0 98,7 99,2 294,9
12 6 Gröhlich Anja 02002 SV Banteln I 97,8 94,0 101,5 293,3
13 24 Schachtschneider Silvia 02012 SC Elze 85,2 92,9 95,4 273,5

Stand: 18.02.2018, 15:35 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+