Luftgewehr-Auflage - Seniorinnen III (1.11.75)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 74 Fricke Ilona 02006 DelligserFöhrste Sportschützen I 101,8 102,0 104,3 308,1
2 53 Tappert Rosemarie 02004 SC Brunkensen IV 102,5 104,4 100,8 307,7
3 54 Deiters Monika 02004 SC Brunkensen IV 101,9 102,1 101,6 305,6
4 51 Kriklava Erika 02016 SG Graste 100,8 102,0 100,2 303,0
5 62 Heuer Monika 02021 SK Lamspringe 100,2 98,6 99,8 298,6
6 49 Ulrich Eveline 02011 KKS Everode 99,6 100,5 97,4 297,5
7 56 Kleinert Marie-Luise 02002 SV Banteln I 101,4 94,4 96,6 292,4

Stand: 18.02.2018, 17:10 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+