Luftgewehr-Auflage - Senioren V (1.11.78)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 55 Schubert Günter 02003 SV Barfelde 104,0 102,1 102,6 306,7
2 69 Günther Georg Ulrich 02021 SK Lamspringe I 99,3 100,9 103,8 304,0
3 70 Vache Norbert 02021 SK Lamspringe 98,2 97,8 100,6 296,6
4 67 Beck Werner 02017 SV Gronau I 96,7 101,9 97,1 295,7
5 76 Winzenburg Günter 02006 DelligserFöhrste Sportschützen 97,1 98,1 100,2 295,4
6 68 Fischer Heinrich 02021 SK Lamspringe I 98,4 97,1 101,0 294,5
7 42 Niederstadt Ellen 02001 SSV Alfeld 96,2 100,9 97,1 294,2
8 64 Meyer Karl-Heinz 02014 SV Freden I 95,5 100,1 97,2 292,8
9 41 Wolff Gerhard 02001 SSV Alfeld 84,1 89,4 93,7 267,2

Stand: 18.02.2018, 17:47 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+